
| Specification | |
|---|---|
| Power | traditional power |
| Bucket | Backhoe |
| Tonnage (tons) | 36 |
| Working weight of the whole machine (kg) | 34600 |
| Bucket capacity (m³) | 1.88 |
| Boom length (mm) | 6500 |
| Stick length (mm) | 2800 |
| Performance | |
| Rotation speed (rpm) | 8.3 |
| Swing torque (kN/m) | 109 |
| Walking speed (km/h) | 4.6 |
| Gradeability(%) | 70 |
| Maximum traction force (kN) | 300 |
| Power System | |
| Engine model | Cat C9 ACERT |
| Rated power (kw/rpm) | 208 |
| Displacement (L) | 8.8 |
| Bore diameter × stroke (mm) | 112×149 |
| Hydraulic System | |
| Travel hydraulic motor type | 35 |
| Swing hydraulic motor type | 28 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 281 |
| Pilot pump flow (L/min) | 40 |
| Pilot oil circuit (MPa) | 4 |
| Main relief set pressure (Mpa) | 35 |
| Boom Cylinder-Number×Cylinder Bore×Stroke(mm) | 150×1440 |
| Stick Cylinder-Number×Cylinder Bore×Stroke(mm) | 170×1738 |
| Bucket Cylinder-Number×Cylinder Bore×Stroke(mm) | 150×1151 |
| Oil Capacity | |
| Fuel tank (L) | 620 |
| Hydraulic tank (L) | 175 |
| Hydraulic system (L) | 410 |
| Engine oil replacement amount (L) | 41 |
| Coolant (L ) | 40 |
| Body Size | |
| Total length of transport (mm) | 11210 |
| Overall width for transportation (mm) | 3190 |
| Overall transport height (mm) | 3670 |
| Overall height of cab (mm) | 3140 |
| Total length of track(mm) | 4590 |
| Track shoe width (mm) | 600 |
| Track gauge (mm) | 2590 |
| Minimum ground clearance (mm ) | 510 |
| Counterweight Ground Clearance (mm) | 1220 |
| Back end turning radius (mm ) | 3490 |
Caterpillar 336D2 hydraulic excavator related parts:
